| ब्रांड नाम: | YINGDA |
| मॉडल संख्या: | 1GE+1FE+CATV+WIFI |
| एमओक्यू: | 100PCS |
| कीमत: | Negotiate |
| प्रसव का समय: | 3-7 working days |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, एलसी, पेपैल, |
| पैरामीटर | मूल्य |
|---|---|
| उपधारा | 1.25Gbps |
| समर्थन प्रोटोकॉल | आईईईई 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab |
| बंदरगाहों की संख्या | आपकी आवश्यकता |
| प्रयोग | FTTH, FTTH FTTB FTTX नेटवर्क |
| आर्द्रता | 5%~95% |
| परिचालन तापमान | -20°C~+60°C |
| पोन प्रकार | GPON/EPON/XPON |
| आकार | 148 मिमी*90 मिमी*30 मिमी |
| बिजली की खपत | ≤10W |
| विद्युत आपूर्ति | एसी/डीसी |
![]()
![]()
| ब्रांड नाम: | YINGDA |
| मॉडल संख्या: | 1GE+1FE+CATV+WIFI |
| एमओक्यू: | 100PCS |
| कीमत: | Negotiate |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, एलसी, पेपैल, |
| पैरामीटर | मूल्य |
|---|---|
| उपधारा | 1.25Gbps |
| समर्थन प्रोटोकॉल | आईईईई 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab |
| बंदरगाहों की संख्या | आपकी आवश्यकता |
| प्रयोग | FTTH, FTTH FTTB FTTX नेटवर्क |
| आर्द्रता | 5%~95% |
| परिचालन तापमान | -20°C~+60°C |
| पोन प्रकार | GPON/EPON/XPON |
| आकार | 148 मिमी*90 मिमी*30 मिमी |
| बिजली की खपत | ≤10W |
| विद्युत आपूर्ति | एसी/डीसी |
![]()
![]()