| एमओक्यू: | 100PCS |
| कीमत: | 1.0USD-18.6USD |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | 1 पीसी / बॉक्स, 20 पीसी / दफ़्ती बॉक्स |
| Delivery period: | 5-8 कार्य दिन |
| भुगतान विधि: | वेस्टर्न यूनियन, टी / टी, एल / सी |
विवरण
एफटीटीएक्स श्रृंखला डेस्कटॉप बॉक्स, एफटीटीएक्स श्रृंखला के बाहरी बॉक्स में कंपनी का टर्मिनल बॉक्स
और नियमित टर्मिनल बॉक्स
विशेषताएं
विशिष्टता
आदर्श | FDB-0208H |
आयाम (एल * डब्ल्यू * एच) | 240 * 195 * 66mm |
समारोह | केबल टर्मिनल, 1x8 निष्क्रिय विभाजित वितरण बॉक्स |
एडेप्टर आउटपुट | एससी, एलसी |
अधिकतम अनुपात | 1: 8 |
अधिकतम क्षमता | 8 फाइबर |

|
|
| एमओक्यू: | 100PCS |
| कीमत: | 1.0USD-18.6USD |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | 1 पीसी / बॉक्स, 20 पीसी / दफ़्ती बॉक्स |
| Delivery period: | 5-8 कार्य दिन |
| भुगतान विधि: | वेस्टर्न यूनियन, टी / टी, एल / सी |
विवरण
एफटीटीएक्स श्रृंखला डेस्कटॉप बॉक्स, एफटीटीएक्स श्रृंखला के बाहरी बॉक्स में कंपनी का टर्मिनल बॉक्स
और नियमित टर्मिनल बॉक्स
विशेषताएं
विशिष्टता
आदर्श | FDB-0208H |
आयाम (एल * डब्ल्यू * एच) | 240 * 195 * 66mm |
समारोह | केबल टर्मिनल, 1x8 निष्क्रिय विभाजित वितरण बॉक्स |
एडेप्टर आउटपुट | एससी, एलसी |
अधिकतम अनुपात | 1: 8 |
अधिकतम क्षमता | 8 फाइबर |

समग्र रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ