ब्रांड नाम: | YINGDA |
मॉडल संख्या: | 1 एक्स 16 फाड़नेवाला मॉड्यूल |
एमओक्यू: | 50 पीसीएस |
कीमत: | 1.1USD-4.58USD |
प्रसव का समय: | 5-8days भुगतान के बाद |
पीएलसी अलगानेवाला लिथोग्राफी, जंग, उत्पादन तकनीक विकसित करने,
अर्धचालक प्रक्रिया का उपयोग करें फाइबर सरणी ऑप्टिकल चिप की सतह पर है, विभाजन फ़ंक्शन
चिप में एकीकृत है, जो एक चिप पर 1: 1 विभाजन को प्राप्त करना है; तो क्रमशः युग्मन
युग्मित इनपुट अंत और चिप का एक आउटपुट अंत मल्टी चैनल फाइबर सरणी और पैक किया गया
आवेदन
विशिष्टता
1 एक्स एन अलगानेवाला (उदाहरण के लिए)
विभाजन अनुपात | 1X2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | 1x128 | |
ऑपरेटिंग तरंगलांबी (एनएम) | 1260-1620nm | |||||||
फाइबर प्रकार | G657A1 या निर्दिष्ट ग्राहक | |||||||
सम्मिलन हानि (डीबी) पी ग्रेड | 3.8 | 7.1 | 10.2 | 13.5 | 16.5 | 20.5 | 23.8 | |
सम्मिलन हानि (डीबी) एस ग्रेड | 4 | 7.3 | 10.5 | 13.7 | 16.9 | 21 | 24.2 | |
हानि एकरूपता (डीबी) | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 | |
ध्रुवीकरण निर्भर नुकसान (डीबी) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | |
रिटर्न लॉस (डीबी) | 55 | |||||||
डायरेक्टिविटी (डीबी) | 55 | |||||||
तरंग दैर्ध्य निर्भर | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
हानि (डीबी) | ||||||||
तापमान स्थिरता (-40- + 85 ℃) (डीबी) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
परिचालन तापमान | -40- + 85 ℃ | |||||||
भंडारण तापमान | -40- + 85 ℃ |
विशेषताएं
पैक जानकारी:
ब्रांड नाम: | YINGDA |
मॉडल संख्या: | 1 एक्स 16 फाड़नेवाला मॉड्यूल |
एमओक्यू: | 50 पीसीएस |
कीमत: | 1.1USD-4.58USD |
पैकेजिंग विवरण: | 1pc / बॉक्स, 5pcs / दफ़्ती बॉक्स |
पीएलसी अलगानेवाला लिथोग्राफी, जंग, उत्पादन तकनीक विकसित करने,
अर्धचालक प्रक्रिया का उपयोग करें फाइबर सरणी ऑप्टिकल चिप की सतह पर है, विभाजन फ़ंक्शन
चिप में एकीकृत है, जो एक चिप पर 1: 1 विभाजन को प्राप्त करना है; तो क्रमशः युग्मन
युग्मित इनपुट अंत और चिप का एक आउटपुट अंत मल्टी चैनल फाइबर सरणी और पैक किया गया
आवेदन
विशिष्टता
1 एक्स एन अलगानेवाला (उदाहरण के लिए)
विभाजन अनुपात | 1X2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | 1x128 | |
ऑपरेटिंग तरंगलांबी (एनएम) | 1260-1620nm | |||||||
फाइबर प्रकार | G657A1 या निर्दिष्ट ग्राहक | |||||||
सम्मिलन हानि (डीबी) पी ग्रेड | 3.8 | 7.1 | 10.2 | 13.5 | 16.5 | 20.5 | 23.8 | |
सम्मिलन हानि (डीबी) एस ग्रेड | 4 | 7.3 | 10.5 | 13.7 | 16.9 | 21 | 24.2 | |
हानि एकरूपता (डीबी) | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 | |
ध्रुवीकरण निर्भर नुकसान (डीबी) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | |
रिटर्न लॉस (डीबी) | 55 | |||||||
डायरेक्टिविटी (डीबी) | 55 | |||||||
तरंग दैर्ध्य निर्भर | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
हानि (डीबी) | ||||||||
तापमान स्थिरता (-40- + 85 ℃) (डीबी) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
परिचालन तापमान | -40- + 85 ℃ | |||||||
भंडारण तापमान | -40- + 85 ℃ |
विशेषताएं
पैक जानकारी: