| एमओक्यू: | 100 पीसी |
| कीमत: | 0.2USD-100USD |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | 1pc / बॉक्स, 200pcs/दफ़्ती बॉक्स |
| Delivery period: | भुगतान के बाद 7days |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 10000 पीसी |
विशेषताएं
विशिष्टता
फाइबर प्रकार | एकल एमडीओ (एपीसी पॉलिश) | मल्टी मोड (पीसी फ्लैट पॉलिश) | ||
पैरामीटर | मानक | कम नुकसान | मानक | कम नुकसान |
मैक्स। निविष्टी की हानि | <0.7dB | <0.35dB | <0.7dB | <0.35dB |
हारकर लौटा | > 60dB | कोई नहीं | ||
सहनशीलता | 500 संभोग की | |||
परिचालन तापमान | -40 डिग्री सेल्सियस ~ 85 डिग्री सेल्सियस | |||
परीक्षण तरंगदैर्ध्य | 1310nm | 850nm | ||
आवेदन

| एमओक्यू: | 100 पीसी |
| कीमत: | 0.2USD-100USD |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | 1pc / बॉक्स, 200pcs/दफ़्ती बॉक्स |
| Delivery period: | भुगतान के बाद 7days |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 10000 पीसी |
विशेषताएं
विशिष्टता
फाइबर प्रकार | एकल एमडीओ (एपीसी पॉलिश) | मल्टी मोड (पीसी फ्लैट पॉलिश) | ||
पैरामीटर | मानक | कम नुकसान | मानक | कम नुकसान |
मैक्स। निविष्टी की हानि | <0.7dB | <0.35dB | <0.7dB | <0.35dB |
हारकर लौटा | > 60dB | कोई नहीं | ||
सहनशीलता | 500 संभोग की | |||
परिचालन तापमान | -40 डिग्री सेल्सियस ~ 85 डिग्री सेल्सियस | |||
परीक्षण तरंगदैर्ध्य | 1310nm | 850nm | ||
आवेदन

समग्र रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ