|
|
| ब्रांड नाम: | YINGDA |
| मॉडल संख्या: | एमपीओ(एफ)-ओएम3 10एम |
| एमओक्यू: | 100 पीसी |
| कीमत: | 0.2USD-100USD |
| प्रसव का समय: | आपका भुगतान प्राप्त होने के 2-3 कार्य दिवस बाद |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी या वेस्टर्न यूनियन |
एमपीओ/एमटीपी फाइबर ऑप्टिक पैच केबल में ओएम3 फाइबर ऑप्टिक केबल और संबंधित 4/8/12/24 कोर उच्च घनत्व एमपीओ एमटीपी कनेक्टर होता है। कनेक्टर गाइड पिन के साथ महिला या पुरुष हो सकता है।4-144 कोर से केबल, सिंगल मोड या मल्टी मोड, सिंगल मोड फाइबर जिसमें G652D G657A G657A2, मल्टी मोड फाइबर जिसमें 62.5/125um. 10G OM2/OM3/OM4, या बेंडिंग INSENSITIVE 10G मल्टी मोड केबल शामिल हैं।
एमपीओ फाइबर केबल उत्पाद संरचना
![]()
फाइबर ऑप्टिकल पैच कॉर्ड MPO विशेषताएं
फाइबर पैच कॉर्ड MPO Unique Service:
एमपीओ फाइबर केबल संबद्ध मानक
फाइबर ऑप्टिक एमपीओ अनुप्रयोग
फाइब केबल एमपीओ विनिर्देश
| सम्मिलन हानि (dB) | एसएम मानक | एसएम एलीट | एमएम मानक | एमएम एलीट | |
| रिटर्न हानि (dB) | ≤0.7 | ≤0.35 | ≤0.7 | ≤0.35 | |
| स्थायित्व (dB) | ≥60 | ≥60 | |||
| तन्य शक्ति (kgf) | 10 | ||||
| कार्य तापमान (°C) | -20~+70 | ||||
| माप तरंग दैर्ध्य (nm) | 1310 | 850 | |||
| ज्यामितीय मापदंड | |||||
| पद | एक्स-अक्ष | वाई-अक्ष | |||
| मिन | अधिकतम | मिन | अधिकतम | ||
| वक्रता का त्रिज्या (मिमी) | 500 | - | 50 | - | |
| चमकाने का कोण | 0-0.2 | 0+02 | 8-0.2 | 8+02 | |
| पद | मिन | अधिकतम | |||
| फाइबर ऊंचाई (nm) | 1000 | 3000 | |||
| अधिकतम फाइबर ऊंचाई त्रुटि (nm) | 600 | ||||
| आसन्न फाइबर ऊंचाई त्रुटि (nm) | -300 | +300 | |||
| औसत फाइबर ऊंचाई त्रुटि ((nm) | -300 | +300 | |||
| मध्य गुहा (nm) | 300 | ||||
अधिक उत्पाद शोः
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
एमपीओ ध्रुवीयता A B C
![]()
|
| ब्रांड नाम: | YINGDA |
| मॉडल संख्या: | एमपीओ(एफ)-ओएम3 10एम |
| एमओक्यू: | 100 पीसी |
| कीमत: | 0.2USD-100USD |
| पैकेजिंग विवरण: | शिपिंग बाहरी कार्टन बॉक्स में, प्लास्टिक बैग में पैक किया गया। |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी या वेस्टर्न यूनियन |
एमपीओ/एमटीपी फाइबर ऑप्टिक पैच केबल में ओएम3 फाइबर ऑप्टिक केबल और संबंधित 4/8/12/24 कोर उच्च घनत्व एमपीओ एमटीपी कनेक्टर होता है। कनेक्टर गाइड पिन के साथ महिला या पुरुष हो सकता है।4-144 कोर से केबल, सिंगल मोड या मल्टी मोड, सिंगल मोड फाइबर जिसमें G652D G657A G657A2, मल्टी मोड फाइबर जिसमें 62.5/125um. 10G OM2/OM3/OM4, या बेंडिंग INSENSITIVE 10G मल्टी मोड केबल शामिल हैं।
एमपीओ फाइबर केबल उत्पाद संरचना
![]()
फाइबर ऑप्टिकल पैच कॉर्ड MPO विशेषताएं
फाइबर पैच कॉर्ड MPO Unique Service:
एमपीओ फाइबर केबल संबद्ध मानक
फाइबर ऑप्टिक एमपीओ अनुप्रयोग
फाइब केबल एमपीओ विनिर्देश
| सम्मिलन हानि (dB) | एसएम मानक | एसएम एलीट | एमएम मानक | एमएम एलीट | |
| रिटर्न हानि (dB) | ≤0.7 | ≤0.35 | ≤0.7 | ≤0.35 | |
| स्थायित्व (dB) | ≥60 | ≥60 | |||
| तन्य शक्ति (kgf) | 10 | ||||
| कार्य तापमान (°C) | -20~+70 | ||||
| माप तरंग दैर्ध्य (nm) | 1310 | 850 | |||
| ज्यामितीय मापदंड | |||||
| पद | एक्स-अक्ष | वाई-अक्ष | |||
| मिन | अधिकतम | मिन | अधिकतम | ||
| वक्रता का त्रिज्या (मिमी) | 500 | - | 50 | - | |
| चमकाने का कोण | 0-0.2 | 0+02 | 8-0.2 | 8+02 | |
| पद | मिन | अधिकतम | |||
| फाइबर ऊंचाई (nm) | 1000 | 3000 | |||
| अधिकतम फाइबर ऊंचाई त्रुटि (nm) | 600 | ||||
| आसन्न फाइबर ऊंचाई त्रुटि (nm) | -300 | +300 | |||
| औसत फाइबर ऊंचाई त्रुटि ((nm) | -300 | +300 | |||
| मध्य गुहा (nm) | 300 | ||||
अधिक उत्पाद शोः
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
एमपीओ ध्रुवीयता A B C
![]()