| एमओक्यू: | 100 पीसीएस |
| कीमत: | 0.14USD-10USD |
| Delivery period: | 2-5 दिन |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 50000 पीसी |
![]()
J हुक क्लैंपविनिर्देश
| मॉडल | आयाम | सामग्री | केबल व्यास | ब्रेक लोड | शुद्ध भार |
| YD-JH0508 | 135*80*35 मिमी | टीपीआर+जीएस | 5-8 मिमी | 3.8KN | 161 ग्राम |
| YD-JH0812 | 135*80*35 मिमी | टीपीआर+जीएस | 8-12 मिमी | 3.8KN | १५८ ग्राम |
| YD-JH1015 | 135*80*35 मिमी | टीपीआर+जीएस | 10-15 मिमी | 3.8KN | १५८ ग्राम |
| YD-JH1520 | 135*80*35 मिमी | टीपीआर+जीएस | 15-20 मिमी | 3.8KN | १५६ ग्राम |
इमारतों और औद्योगिक संरचनाओं के बीच दूरसंचार उपकरण पर ऑप्टिकल केबलों को तय करने और सुरक्षा के लिए बाहरी स्थापना।
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
अक्सर एक साथ खरीदे जाते हैं
1Core Indoor FTTH Figure 8 ड्रॉप केबल G657A2 LSZH FRP KFRP GFRP स्टील वायर काला
![]()
144 कोर हीट सिकुड़ने गुंबद फाइबर ऑप्टिक स्प्लाईस क्लोजर 1 अंडाकार 4पोर्ट एरियल पोल वॉल माउंट
![]()
|
|
| एमओक्यू: | 100 पीसीएस |
| कीमत: | 0.14USD-10USD |
| Delivery period: | 2-5 दिन |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 50000 पीसी |
![]()
J हुक क्लैंपविनिर्देश
| मॉडल | आयाम | सामग्री | केबल व्यास | ब्रेक लोड | शुद्ध भार |
| YD-JH0508 | 135*80*35 मिमी | टीपीआर+जीएस | 5-8 मिमी | 3.8KN | 161 ग्राम |
| YD-JH0812 | 135*80*35 मिमी | टीपीआर+जीएस | 8-12 मिमी | 3.8KN | १५८ ग्राम |
| YD-JH1015 | 135*80*35 मिमी | टीपीआर+जीएस | 10-15 मिमी | 3.8KN | १५८ ग्राम |
| YD-JH1520 | 135*80*35 मिमी | टीपीआर+जीएस | 15-20 मिमी | 3.8KN | १५६ ग्राम |
इमारतों और औद्योगिक संरचनाओं के बीच दूरसंचार उपकरण पर ऑप्टिकल केबलों को तय करने और सुरक्षा के लिए बाहरी स्थापना।
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
अक्सर एक साथ खरीदे जाते हैं
1Core Indoor FTTH Figure 8 ड्रॉप केबल G657A2 LSZH FRP KFRP GFRP स्टील वायर काला
![]()
144 कोर हीट सिकुड़ने गुंबद फाइबर ऑप्टिक स्प्लाईस क्लोजर 1 अंडाकार 4पोर्ट एरियल पोल वॉल माउंट
![]()
समग्र रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ