| ब्रांड नाम: | YINGDA |
| मॉडल संख्या: | YDSP24-3140 |
| एमओक्यू: | 10pcs |
| कीमत: | 3.6usd-8usd |
| प्रसव का समय: | 5-7 working days |
| भुगतान की शर्तें: | D/A,D/P,T/T |
2.5G BiDi SFP 1310nm 40KM SingleMode Dual Fiber LC SMF ट्रांससीवर मॉड्यूल SFP-2.5G-LH-40
| प्रतीक | न्यूनतम | विशिष्ट | अधिकतम | इकाई | नोट | ट्रांसमीटर अनुभाग |
| केंद्र तरंग दैर्ध्य | ||||||
| λc | 1260 | 1620 | 1360 | nm | औसत शक्ति में रिसीवर संवेदनशीलता | |
| ∆λ | 1 | लेजर ऑफ पावर | औसत शक्ति में रिसीवर संवेदनशीलता | |||
| अनुपात SMSR | 30 | dB | रिसीवर पावर (क्षति) | |||
| (avg.) P | in-max-2 | 3 | dBm | यांत्रिक आयाम | लेजर ऑफ पावर | |
| P | in-max- | 3 | 3 | dBm | यांत्रिक आयाम | |
| ER | 8.2 | - | 3 | 3 | रिसीवर पावर (क्षति) | रिसीवर अनुभाग |
| RIN | - | 3 | 3 | dB/Hz | 12dB परावर्तन | ऑप्टिकल राइज/फॉल टाइम |
| t | f/ t f- | 3 | ps | 3 | dBm | |
| - | 3 | 3 | dB | रिसीवर पावर (क्षति) | ||
| के अनुरूप | ITU-T G.957 2 | रिसीवर अनुभाग | ||||
| रिसीवर सेंटर तरंग दैर्ध्य | ||||||
| λ | c1260 | 1620 | nm | औसत शक्ति में रिसीवर संवेदनशीलता | ||
| Sen | -22 | 0 | dBm | यांत्रिक आयाम | रिसीवर रिफ्लेक्टेंस | |
| LOS | H-35 | - | 3 | 3 | यांत्रिक आयाम | |
| LOS | H- | 3 | 3 | dBm | यांत्रिक आयाम | |
| LOS | H0.5 | - | 3 | dB | रिसीवर पावर (क्षति) | |
| P | in-max- | 3 | 3 | dBm | यांत्रिक आयाम | रिसीवर रिफ्लेक्टेंस |
| - | 3 | 3 | dB | रिसीवर पावर (क्षति) | ||
| - | 3 | 3 | dBm | यांत्रिक आयाम | ||
![]()
| ब्रांड नाम: | YINGDA |
| मॉडल संख्या: | YDSP24-3140 |
| एमओक्यू: | 10pcs |
| कीमत: | 3.6usd-8usd |
| भुगतान की शर्तें: | D/A,D/P,T/T |
2.5G BiDi SFP 1310nm 40KM SingleMode Dual Fiber LC SMF ट्रांससीवर मॉड्यूल SFP-2.5G-LH-40
| प्रतीक | न्यूनतम | विशिष्ट | अधिकतम | इकाई | नोट | ट्रांसमीटर अनुभाग |
| केंद्र तरंग दैर्ध्य | ||||||
| λc | 1260 | 1620 | 1360 | nm | औसत शक्ति में रिसीवर संवेदनशीलता | |
| ∆λ | 1 | लेजर ऑफ पावर | औसत शक्ति में रिसीवर संवेदनशीलता | |||
| अनुपात SMSR | 30 | dB | रिसीवर पावर (क्षति) | |||
| (avg.) P | in-max-2 | 3 | dBm | यांत्रिक आयाम | लेजर ऑफ पावर | |
| P | in-max- | 3 | 3 | dBm | यांत्रिक आयाम | |
| ER | 8.2 | - | 3 | 3 | रिसीवर पावर (क्षति) | रिसीवर अनुभाग |
| RIN | - | 3 | 3 | dB/Hz | 12dB परावर्तन | ऑप्टिकल राइज/फॉल टाइम |
| t | f/ t f- | 3 | ps | 3 | dBm | |
| - | 3 | 3 | dB | रिसीवर पावर (क्षति) | ||
| के अनुरूप | ITU-T G.957 2 | रिसीवर अनुभाग | ||||
| रिसीवर सेंटर तरंग दैर्ध्य | ||||||
| λ | c1260 | 1620 | nm | औसत शक्ति में रिसीवर संवेदनशीलता | ||
| Sen | -22 | 0 | dBm | यांत्रिक आयाम | रिसीवर रिफ्लेक्टेंस | |
| LOS | H-35 | - | 3 | 3 | यांत्रिक आयाम | |
| LOS | H- | 3 | 3 | dBm | यांत्रिक आयाम | |
| LOS | H0.5 | - | 3 | dB | रिसीवर पावर (क्षति) | |
| P | in-max- | 3 | 3 | dBm | यांत्रिक आयाम | रिसीवर रिफ्लेक्टेंस |
| - | 3 | 3 | dB | रिसीवर पावर (क्षति) | ||
| - | 3 | 3 | dBm | यांत्रिक आयाम | ||
![]()