| एमओक्यू: | 100 पीसीएस |
| कीमत: | 0.2USD-100USD |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | 1pc/ बॉक्स, 200pcs/ कार्टन बॉक्स |
| वितरण अवधि: | भुगतान के बाद 7 दिन |
| भुगतान विधि: | टी/टी या वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 10,000 पीसी |
| मॉडल | एसएम | एमएम |
|---|---|---|
| कनेक्टर A: MPO/MTP | ||
| कनेक्टर फाइबर की संख्या | 8, 12, 24, 48 कोर | |
| पोलिश | पीसी, एपीसी | पीसी |
| सम्मिलन हानि | मानकः ≤0.70dB एलीट कम हानिः ≤0.35dB |
मानकः ≤0.50dB एलीट कम हानिः ≤0.30dB |
| रिटर्न हानि | पीसी≥50dB, एपीसी≥60dB | ≥30dB |
| स्थायित्व (500 युग्मन) | ≤0.2dB | |
| परीक्षण तरंग दैर्ध्य | 1310/1550nm | 850/1300nm |
| कनेक्टर B: LC, LC Uniboot, SC, FC, ST | ||
| पोलिश | पीसी, एपीसी | पीसी |
| सम्मिलन हानि | ≤0.2dB | ≤0.2dB |
| रिटर्न हानि | पीसी≥50dB, एपीसी≥60dB | ≥35dB |
| स्थायित्व (500 युग्मन) | ≤0.2dB | |
| परीक्षण तरंग दैर्ध्य | 1310/1550nm | 850/1300nm |
|
|
| एमओक्यू: | 100 पीसीएस |
| कीमत: | 0.2USD-100USD |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | 1pc/ बॉक्स, 200pcs/ कार्टन बॉक्स |
| वितरण अवधि: | भुगतान के बाद 7 दिन |
| भुगतान विधि: | टी/टी या वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 10,000 पीसी |
| मॉडल | एसएम | एमएम |
|---|---|---|
| कनेक्टर A: MPO/MTP | ||
| कनेक्टर फाइबर की संख्या | 8, 12, 24, 48 कोर | |
| पोलिश | पीसी, एपीसी | पीसी |
| सम्मिलन हानि | मानकः ≤0.70dB एलीट कम हानिः ≤0.35dB |
मानकः ≤0.50dB एलीट कम हानिः ≤0.30dB |
| रिटर्न हानि | पीसी≥50dB, एपीसी≥60dB | ≥30dB |
| स्थायित्व (500 युग्मन) | ≤0.2dB | |
| परीक्षण तरंग दैर्ध्य | 1310/1550nm | 850/1300nm |
| कनेक्टर B: LC, LC Uniboot, SC, FC, ST | ||
| पोलिश | पीसी, एपीसी | पीसी |
| सम्मिलन हानि | ≤0.2dB | ≤0.2dB |
| रिटर्न हानि | पीसी≥50dB, एपीसी≥60dB | ≥35dB |
| स्थायित्व (500 युग्मन) | ≤0.2dB | |
| परीक्षण तरंग दैर्ध्य | 1310/1550nm | 850/1300nm |
समग्र रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ