| एमओक्यू: | 100 पीसीएस |
| कीमत: | 0.2USD-100USD |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | 1pc/ बॉक्स, 200pcs/ कार्टन बॉक्स |
| वितरण अवधि: | भुगतान के बाद 7 दिन |
| भुगतान विधि: | टी/टी या वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 10,000 पीसी |
| नमूना | एस.एम | मिमी |
|---|---|---|
| कनेक्टर ए: एमपीओ/एमटीपी | ||
| कनेक्टर फाइबर गणना | 8,12,24,48 कोर | |
| पोलिश | पीसी,एपीसी | पीसी |
| निविष्ट वस्तु का नुकसान | मानक ≤0.70dB एलीट लो लॉस ≤0.35dB |
मानक ≤0.50dB एलीट लो लॉस ≤0.30dB |
| वापसी हानि | पीसी≥50dB, APC≥60dB | ≥30dB |
| स्थायित्व (500 संभोग) | ≤0.2dB | |
| तरंग दैर्ध्य का परीक्षण करें | 1310/1550एनएम | 850/1300 एनएम |
| कनेक्टर बी: एलसी, एलसी यूनिबूट, एससी, एफसी, एसटी | ||
| पोलिश | पीसी,एपीसी | पीसी |
| निविष्ट वस्तु का नुकसान | ≤0.2dB | ≤0.2dB |
| वापसी हानि | पीसी≥50dB, APC≥60dB | ≥35dB |
| स्थायित्व (500 संभोग) | ≤0.2dB | |
| तरंग दैर्ध्य का परीक्षण करें | 1310/1550एनएम | 850/1300 एनएम |
| एमओक्यू: | 100 पीसीएस |
| कीमत: | 0.2USD-100USD |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | 1pc/ बॉक्स, 200pcs/ कार्टन बॉक्स |
| वितरण अवधि: | भुगतान के बाद 7 दिन |
| भुगतान विधि: | टी/टी या वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 10,000 पीसी |
| नमूना | एस.एम | मिमी |
|---|---|---|
| कनेक्टर ए: एमपीओ/एमटीपी | ||
| कनेक्टर फाइबर गणना | 8,12,24,48 कोर | |
| पोलिश | पीसी,एपीसी | पीसी |
| निविष्ट वस्तु का नुकसान | मानक ≤0.70dB एलीट लो लॉस ≤0.35dB |
मानक ≤0.50dB एलीट लो लॉस ≤0.30dB |
| वापसी हानि | पीसी≥50dB, APC≥60dB | ≥30dB |
| स्थायित्व (500 संभोग) | ≤0.2dB | |
| तरंग दैर्ध्य का परीक्षण करें | 1310/1550एनएम | 850/1300 एनएम |
| कनेक्टर बी: एलसी, एलसी यूनिबूट, एससी, एफसी, एसटी | ||
| पोलिश | पीसी,एपीसी | पीसी |
| निविष्ट वस्तु का नुकसान | ≤0.2dB | ≤0.2dB |
| वापसी हानि | पीसी≥50dB, APC≥60dB | ≥35dB |
| स्थायित्व (500 संभोग) | ≤0.2dB | |
| तरंग दैर्ध्य का परीक्षण करें | 1310/1550एनएम | 850/1300 एनएम |
समग्र रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ