| एमओक्यू: | 100 पीसी |
| कीमत: | 0.18USD-4.29USD |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | 1 पीसी / बैग, 200 पीसी प्रति कार्टन बॉक्स |
| वितरण अवधि: | 1 सप्ताह |
| भुगतान विधि: | टी/टी, एल/सी, वेस्टर्न यूनियन, |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 10000PCS |
SC यूपीसी शटर एडॉप्टर सपोर्ट मैक्स 30 मीटर अदृश्य केबल स्टोरेज के साथ अदृश्य फाइबर ऑप्टिक वॉल आउटलेट
अदृश्य फाइबर वॉल आउटलेट तकनीकी विनिर्देश
| मॉडल | FTB001S-T |
| आयाम (L*W*H) | 93*83*30mm |
| अधिकतम क्षमता | 1 कोर |
| एडॉप्टर की अधिकतम मात्रा | 1 पीस SC |
| सामग्री | ABS |
| रंग | सफेद |
| लागू केबल | अदृश्य स्पष्ट फाइबर ऑप्टिक केबल |
| केबल व्यास | 900um टाइट बफर |
| केबल शीथ | नायलॉन |
| केबल लंबाई | 10, 15, 20, 25, 30, 35 मीटर |
| शुद्ध वजन | 67g |
| कार्य तापमान | -25°C से +60°C |
| पैकेज जानकारी | |
| प्रति कार्टन मात्रा | 200pcs |
| कार्टन आकार | 54*25*34.5cm |
| प्रति कार्टन वजन | 14.5kg |
![]()
![]()
![]()
![]()
FTTH ऑप्टिकल सॉकेट अनुप्रयोग
अदृश्य फाइबर वॉल प्लेट विशेषताएं
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
|
|
| एमओक्यू: | 100 पीसी |
| कीमत: | 0.18USD-4.29USD |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | 1 पीसी / बैग, 200 पीसी प्रति कार्टन बॉक्स |
| वितरण अवधि: | 1 सप्ताह |
| भुगतान विधि: | टी/टी, एल/सी, वेस्टर्न यूनियन, |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 10000PCS |
SC यूपीसी शटर एडॉप्टर सपोर्ट मैक्स 30 मीटर अदृश्य केबल स्टोरेज के साथ अदृश्य फाइबर ऑप्टिक वॉल आउटलेट
अदृश्य फाइबर वॉल आउटलेट तकनीकी विनिर्देश
| मॉडल | FTB001S-T |
| आयाम (L*W*H) | 93*83*30mm |
| अधिकतम क्षमता | 1 कोर |
| एडॉप्टर की अधिकतम मात्रा | 1 पीस SC |
| सामग्री | ABS |
| रंग | सफेद |
| लागू केबल | अदृश्य स्पष्ट फाइबर ऑप्टिक केबल |
| केबल व्यास | 900um टाइट बफर |
| केबल शीथ | नायलॉन |
| केबल लंबाई | 10, 15, 20, 25, 30, 35 मीटर |
| शुद्ध वजन | 67g |
| कार्य तापमान | -25°C से +60°C |
| पैकेज जानकारी | |
| प्रति कार्टन मात्रा | 200pcs |
| कार्टन आकार | 54*25*34.5cm |
| प्रति कार्टन वजन | 14.5kg |
![]()
![]()
![]()
![]()
FTTH ऑप्टिकल सॉकेट अनुप्रयोग
अदृश्य फाइबर वॉल प्लेट विशेषताएं
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
समग्र रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ