| एमओक्यू: | 500 पीसी |
| कीमत: | 0.36USD-30USD |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | 1 पीसी / बॉक्स, 150pcs / दफ़्ती बॉक्स |
| Delivery period: | भुगतान के बाद 7days |
| भुगतान विधि: | वेस्टर्न यूनियन, टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 60,000 पीसी |
फाइबर ऑप्टिक पैच कॉर्ड मुख्यतः पैच पैनल पर या आउटलेट के बीच कनेक्शन के लिए उपयोग किया जाता है
और टर्मिनल उपकरण। कनेक्टर्स और फाइबर की गुणवत्ता मुख्य रूप से द्वारा निर्धारित है
प्रविष्टि नुकसान और वापसी नुकसान
फ़ीचर
केबल संरचना

आवेदन
विशिष्टता
मोड | एस.एम. | एम.एम. |
पोलिश | UPC / एपीसी | पीसी |
निविष्टी की हानि | विशिष्ट ≤0.2dB अधिकतम ≤0.3dB | ≤0.25dB |
हारकर लौटा | ≥50DB (पीसी) ≥60DB (APC) | ≥30dB |
परस्पर | ≤0.2dB | |
repeatability | ≤0.1dB | |
सहनशीलता | ≤0.2dB ठेठ परिवर्तन, 1000 मैटिंग | |
तन्यता ताकत | > 10 किलोग्राम | |
तापमान | ≤0.2dB (-40 + 85 100 घंटों तक रहता है) | |
नमी | ≤0.2dB (+ 25 + 65 93 आरएच 100 घंटे) | |
आदेश सम्बंधित जानकारी
बूट (केबल आकार) | बूट रंग | फाइबर प्रकार | केबल नंबर | सामी | लंबाई |
0.9 मिमी 2.0 मिमी 3.0 मिमी | काली Biege नीला धूसर सफेद पीला | 9/125 मीटर एसएम 50/125 मीटर एमएम 62.5 / 125 मीटर एमएम OM3 OM4 | सिंप्लेक्स दोहरा मल्टी फाइबर | पीसी एपीसी | स्वनिर्धारित |

| एमओक्यू: | 500 पीसी |
| कीमत: | 0.36USD-30USD |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | 1 पीसी / बॉक्स, 150pcs / दफ़्ती बॉक्स |
| Delivery period: | भुगतान के बाद 7days |
| भुगतान विधि: | वेस्टर्न यूनियन, टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 60,000 पीसी |
फाइबर ऑप्टिक पैच कॉर्ड मुख्यतः पैच पैनल पर या आउटलेट के बीच कनेक्शन के लिए उपयोग किया जाता है
और टर्मिनल उपकरण। कनेक्टर्स और फाइबर की गुणवत्ता मुख्य रूप से द्वारा निर्धारित है
प्रविष्टि नुकसान और वापसी नुकसान
फ़ीचर
केबल संरचना

आवेदन
विशिष्टता
मोड | एस.एम. | एम.एम. |
पोलिश | UPC / एपीसी | पीसी |
निविष्टी की हानि | विशिष्ट ≤0.2dB अधिकतम ≤0.3dB | ≤0.25dB |
हारकर लौटा | ≥50DB (पीसी) ≥60DB (APC) | ≥30dB |
परस्पर | ≤0.2dB | |
repeatability | ≤0.1dB | |
सहनशीलता | ≤0.2dB ठेठ परिवर्तन, 1000 मैटिंग | |
तन्यता ताकत | > 10 किलोग्राम | |
तापमान | ≤0.2dB (-40 + 85 100 घंटों तक रहता है) | |
नमी | ≤0.2dB (+ 25 + 65 93 आरएच 100 घंटे) | |
आदेश सम्बंधित जानकारी
बूट (केबल आकार) | बूट रंग | फाइबर प्रकार | केबल नंबर | सामी | लंबाई |
0.9 मिमी 2.0 मिमी 3.0 मिमी | काली Biege नीला धूसर सफेद पीला | 9/125 मीटर एसएम 50/125 मीटर एमएम 62.5 / 125 मीटर एमएम OM3 OM4 | सिंप्लेक्स दोहरा मल्टी फाइबर | पीसी एपीसी | स्वनिर्धारित |

समग्र रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ