ब्रांड नाम: | YINGDA |
मॉडल संख्या: | पांचवें वेतन आयोग-EEH-SSX-30-01 |
एमओक्यू: | 500 पीसी |
कीमत: | 0.36USD-30USD |
प्रसव का समय: | भुगतान के बाद 7days |
भुगतान की शर्तें: | वेस्टर्न यूनियन, टी/टी |
विशेषताएं:
अनुप्रयोगों:
कार्य सूचकांक:
पैरामीटर | इकाई | एफसी, एससी, एलसी, एसटी फाइबर ऑप्टिक पैच कॉर्ड | अनुसूचित जनजाति, एमयू | एमटी-आरजे, एमपीओ | E2000 | ||||||||
एस.एम. | एम.एम. | एस.एम. | एम.एम. | एस.एम. | एम.एम. | एस.एम. | |||||||
पीसी | UPC | एपीसी | पीसी | पीसी | UPC | पीसी | पीसी | UPC | पीसी | पीसी | एपीसी | ||
निविष्टी की हानि (विशिष्ट) | डीबी | ≤ 0.3 | ≤ 0.2 | ≤ 0.3 | ≤ 0.2 | ≤ 0.3 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.3 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 |
हारकर लौटा | डीबी | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 60 | ≥ 30 | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 30 | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 35 | ≥ 55 | ≥ 75 |
ऑपरेटिंग तरंग दैर्ध्य | एनएम | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | ||||||||
विनिमय योग्यता | डीबी | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ||||||||
कंपन | डीबी | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ||||||||
ऑपरेटिंग तापमान | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | |||||||||
भंडारण तापमान | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | |||||||||
केबल व्यास | मिमी | 3.0, 2.0, 0.9 | 3.0, 2.0, 0.9 | 3.0, 2.0, 0.9 | 3.0, φ 2.0, φ 0.9 |
आदेश की जानकारी
ब्रांड नाम: | YINGDA |
मॉडल संख्या: | पांचवें वेतन आयोग-EEH-SSX-30-01 |
एमओक्यू: | 500 पीसी |
कीमत: | 0.36USD-30USD |
पैकेजिंग विवरण: | 1 पीसी / बॉक्स, 200pcs / दफ़्ती बॉक्स |
भुगतान की शर्तें: | वेस्टर्न यूनियन, टी/टी |
विशेषताएं:
अनुप्रयोगों:
कार्य सूचकांक:
पैरामीटर | इकाई | एफसी, एससी, एलसी, एसटी फाइबर ऑप्टिक पैच कॉर्ड | अनुसूचित जनजाति, एमयू | एमटी-आरजे, एमपीओ | E2000 | ||||||||
एस.एम. | एम.एम. | एस.एम. | एम.एम. | एस.एम. | एम.एम. | एस.एम. | |||||||
पीसी | UPC | एपीसी | पीसी | पीसी | UPC | पीसी | पीसी | UPC | पीसी | पीसी | एपीसी | ||
निविष्टी की हानि (विशिष्ट) | डीबी | ≤ 0.3 | ≤ 0.2 | ≤ 0.3 | ≤ 0.2 | ≤ 0.3 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.3 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 |
हारकर लौटा | डीबी | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 60 | ≥ 30 | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 30 | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 35 | ≥ 55 | ≥ 75 |
ऑपरेटिंग तरंग दैर्ध्य | एनएम | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | ||||||||
विनिमय योग्यता | डीबी | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ||||||||
कंपन | डीबी | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ||||||||
ऑपरेटिंग तापमान | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | |||||||||
भंडारण तापमान | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | |||||||||
केबल व्यास | मिमी | 3.0, 2.0, 0.9 | 3.0, 2.0, 0.9 | 3.0, 2.0, 0.9 | 3.0, φ 2.0, φ 0.9 |
आदेश की जानकारी