ब्रांड नाम: | YINGDA |
मॉडल संख्या: | पांचवें वेतन आयोग-LXLC-SSX-20-02 |
एमओक्यू: | 500 पीसी |
कीमत: | 0.36USD-30USD |
प्रसव का समय: | भुगतान के बाद 7days |
भुगतान की शर्तें: | वेस्टर्न यूनियन, टी/टी |
विशेषताएं
तकनीकी पैमाने
विशिष्टता
फाइबर मोड | एस.एम. | एम.एम. | ||
संबंधक प्रकार | Lx.5-नियंत्रण रेखा | |||
व्यास | 0.9 मिमी, 2.0 मिमी, 3.0 मिमी | |||
अंत चेहरे | पीसी | UPC | एपीसी | पीसी |
आईएल | ≤ 0.30 | ≤ 0.30 | ≤ 0.30 | ≤ 0.30 |
आर एल | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 60 | ≥ 35 |
परस्पर | 0.2dB | |||
दोहराएँ-क्षमता | 0.2dB | |||
वर्किंग टेम्परेचर | -40 ~ + 75 ℃ | |||
भंडारण तापमान | -40 ~ + 85 ℃ | |||
काम तरंगदैर्ध्य | 1310 / 1550nm | 850nm |
आवेदन
ब्रांड नाम: | YINGDA |
मॉडल संख्या: | पांचवें वेतन आयोग-LXLC-SSX-20-02 |
एमओक्यू: | 500 पीसी |
कीमत: | 0.36USD-30USD |
पैकेजिंग विवरण: | 1 पीसी / बॉक्स, 200pcs / दफ़्ती बॉक्स |
भुगतान की शर्तें: | वेस्टर्न यूनियन, टी/टी |
विशेषताएं
तकनीकी पैमाने
विशिष्टता
फाइबर मोड | एस.एम. | एम.एम. | ||
संबंधक प्रकार | Lx.5-नियंत्रण रेखा | |||
व्यास | 0.9 मिमी, 2.0 मिमी, 3.0 मिमी | |||
अंत चेहरे | पीसी | UPC | एपीसी | पीसी |
आईएल | ≤ 0.30 | ≤ 0.30 | ≤ 0.30 | ≤ 0.30 |
आर एल | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 60 | ≥ 35 |
परस्पर | 0.2dB | |||
दोहराएँ-क्षमता | 0.2dB | |||
वर्किंग टेम्परेचर | -40 ~ + 75 ℃ | |||
भंडारण तापमान | -40 ~ + 85 ℃ | |||
काम तरंगदैर्ध्य | 1310 / 1550nm | 850nm |
आवेदन