|
|
| ब्रांड नाम: | YINGDA |
| मॉडल संख्या: | ईटीबी-19 |
| एमओक्यू: | 100 पीसीएस |
| कीमत: | 0.14USD-10USD |
| प्रसव का समय: | 2-5 दिन |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
कान के दांत एसएस बैंड स्ट्रिप्स के लिए स्टेनलेस स्टील बक्से एसएस 304 एसएस201 3-25 मिमी
![]()
विशेषताएं
आवेदन
वैकल्पिक आयाम
| मॉडल | ईटीसी-07 | ईटीबी-10 | ईटीबी-13 | ईटीबी-16 | ईटीबी-19 | ईटीबी-25 | ईटीबी-32 |
| चौड़ाई ((मिमी) | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 25 | 32 |
| मोटाई ((मिमी) | 1.0 | 1.0 | 1.0/1.2/1.5 | 1.2/1.5/1.8 | 1.2/1.5/1.8 | 2.3 | 2.3 |
| वजन ((g) | 2.2 | 2.8 | 6.2/7.5/9.3 | 8.5*10.6/12.7 | 10/12/6/151 | 32.8 | 51.5 |
विनिर्देश
| मॉडल | चौड़ाई | मोटाई |
पैकेज (पीसी/बैग) |
वजन | |||
| मिमी | इंच | मिमी | इंच | किलो | पाउंड | ||
| ईटीबी16 | 16 | 5/8(0.63) | 1.2 | 0.047 | 100 | 0.85 | 1.87 |
| 1.5 | 0.059 | 100 | 1.06 | 2.34 | |||
| 1.8 | 0.071 | 100 | 1.27 | 2.80 | |||
| ईटीबी19 | 19 | 3/4(0.75) | 1.2 | 0.047 | 100 | 1 | 2.20 |
| 1.5 | 0.059 | 100 | 1.26 | 2.78 | |||
| 1.8 | 0.071 | 100 | 1.51 | 3.33 | |||
![]()
![]()
![]()
|
| ब्रांड नाम: | YINGDA |
| मॉडल संख्या: | ईटीबी-19 |
| एमओक्यू: | 100 पीसीएस |
| कीमत: | 0.14USD-10USD |
| पैकेजिंग विवरण: | 1000 पीसी/गत्ते का डिब्बा |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
कान के दांत एसएस बैंड स्ट्रिप्स के लिए स्टेनलेस स्टील बक्से एसएस 304 एसएस201 3-25 मिमी
![]()
विशेषताएं
आवेदन
वैकल्पिक आयाम
| मॉडल | ईटीसी-07 | ईटीबी-10 | ईटीबी-13 | ईटीबी-16 | ईटीबी-19 | ईटीबी-25 | ईटीबी-32 |
| चौड़ाई ((मिमी) | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 25 | 32 |
| मोटाई ((मिमी) | 1.0 | 1.0 | 1.0/1.2/1.5 | 1.2/1.5/1.8 | 1.2/1.5/1.8 | 2.3 | 2.3 |
| वजन ((g) | 2.2 | 2.8 | 6.2/7.5/9.3 | 8.5*10.6/12.7 | 10/12/6/151 | 32.8 | 51.5 |
विनिर्देश
| मॉडल | चौड़ाई | मोटाई |
पैकेज (पीसी/बैग) |
वजन | |||
| मिमी | इंच | मिमी | इंच | किलो | पाउंड | ||
| ईटीबी16 | 16 | 5/8(0.63) | 1.2 | 0.047 | 100 | 0.85 | 1.87 |
| 1.5 | 0.059 | 100 | 1.06 | 2.34 | |||
| 1.8 | 0.071 | 100 | 1.27 | 2.80 | |||
| ईटीबी19 | 19 | 3/4(0.75) | 1.2 | 0.047 | 100 | 1 | 2.20 |
| 1.5 | 0.059 | 100 | 1.26 | 2.78 | |||
| 1.8 | 0.071 | 100 | 1.51 | 3.33 | |||
![]()
![]()
![]()