| एमओक्यू: | 10000pc |
| कीमत: | 0.19USD-0.72USD |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | 10 पीसी / ब्लिस्टर बॉक्स |
| वितरण अवधि: | 7 कार्य दिवस |
| भुगतान विधि: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| मॉडल | YDFAC003-55mm | YDFAC003-60mm |
|---|---|---|
| आयाम | 60mm*9mm | 55mm*9mm |
| इन्सर्शन लॉस | <0.5dB, औसत ≤0.3dB | |
| रिटर्न लॉस | ≥50dB | |
| फाइबर प्रकार | सिंगल मोड, मल्टीमोड | |
| फाइबर व्यास | 0.9mm, 2.0mm, 3.0mm, 2.0*3.0mm | |
| कार्य तापमान | -40°C से +75°C | |
| अनुप्रयोग | फाइबर टू द होम | |
| मानक | ISO9001 | |
| एमओक्यू: | 10000pc |
| कीमत: | 0.19USD-0.72USD |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | 10 पीसी / ब्लिस्टर बॉक्स |
| वितरण अवधि: | 7 कार्य दिवस |
| भुगतान विधि: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| मॉडल | YDFAC003-55mm | YDFAC003-60mm |
|---|---|---|
| आयाम | 60mm*9mm | 55mm*9mm |
| इन्सर्शन लॉस | <0.5dB, औसत ≤0.3dB | |
| रिटर्न लॉस | ≥50dB | |
| फाइबर प्रकार | सिंगल मोड, मल्टीमोड | |
| फाइबर व्यास | 0.9mm, 2.0mm, 3.0mm, 2.0*3.0mm | |
| कार्य तापमान | -40°C से +75°C | |
| अनुप्रयोग | फाइबर टू द होम | |
| मानक | ISO9001 | |
समग्र रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ